Die DC-Inverter-EVI-Wärmepumpe der PowerWorld EasyLife-Serie ist eine multifunktionale Einheit zum Heizen, Codieren und Warmwasser. Sie kombiniert auf kreative Weise umweltfreundliches Kältemittel R32 mit äußerst kostengünstiger EVI-Füllfrequenzumwandlungstechnologie, insbesondere dem A+++ ERP-Energielabel, das in eisigen Gebieten mit -30 Grad stabil betrieben werden kann. Das Farb-LCD-Bedienfeld, die kostenlose WLAN-Funktion und die auf ±0,1 Grad genaue Temperaturregelung bieten dem Benutzer das ultimative Smart-Home-Erlebnis.
Energielabel A+++ geprüft vom TÜV
• Energielabel A+++.
•SCOP bis zu 4,72.
• Intelligentes Abtauen.
• Zwei Steueranschlüsse für die elektrische Heizung.
• Mehrere Prozesse zur Rauschunterdrückung.
• Smart-Modus.
• Leistungsstarker Modus.
• Lautloser Modus.
• Urlaubsmodus.
• Umgebungstemperatur -30 Grad.

Spezifikation
| EVI DC Inverter-Wärmepumpe zum Kühlen, Heizen und Warmwasser (R32)--EVI Monoblock-Typ | |||||||||
| Produktmodell | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| Heizung | Heizleistungsbereich (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Heizleistungsbereich (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Strombereich (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP-Bereich | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Kühlung | Kühlleistungsbereich (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Kühlleistung (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Strombereich (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER-Bereich | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Warmwasser | Heizleistungsbereich (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Heizleistungsbereich (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Strombereich (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP-Bereich | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Kältemittel | R32 | ||||||||
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3 Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3 Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3 Ph/50-60Hz | |||
| Maximale Leistung (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Maximaler Strom (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Sicherung oder Schutzschalter (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Drahtdurchmesser mm² | 4mm² | 2,5 mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Arbeitsbereich | -30~43 Grad | ||||||||
| Wasserumlauf (m³/h) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Wasserdruckabfall (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| IP-Schutzart (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-Elektroschock-Rate | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Geräusch (dB(A)) | Kleiner oder gleich 53 | Kleiner oder gleich 55 | Kleiner oder gleich 55 | Kleiner oder gleich 57 | Kleiner oder gleich 57 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 66 | |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Gehäusegröße (B*T*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Verpackungsgröße (B*T*H) (Karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Verpackungsgröße (B x T x H) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Lademenge (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| ErP-Level (35 Grad) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| ErP-Level (55 Grad) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) Warmwasser | 20~55 Grad | ||||||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) Heizung | 20~50 Grad | ||||||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) Kühlung | 7~35 Grad | ||||||||
| Bemerkung: Betriebszustand der Heizung: Wassereintrittstemperatur 30 Grad, Wasseraustrittstemperatur 35 Grad, Trockentemperatur 7 Grad, Feuchttemperatur 6 Grad. Kühlbetriebsbedingungen: Zulaufwassertemperatur 12 Grad, Ablaufwassertemperatur 7 Grad, Trockentemperatur 35 Grad, Feuchttemperatur 24 Grad. Warmwasser-Betriebsbedingungen: Zulaufwassertemperatur 15 Grad, Ablaufwassertemperatur 55 Grad, Trockentemperatur 7 Grad, Feuchttemperatur 6 Grad. |
|||||||||
Beliebte label: Monoblock-Heizung Luft/Wasser-Wärmepumpe













