Diese Luftwärmepumpe mit Dreifachversorgung verwendet einen speziellen R32-Kompressor mit hohem Wirkungsgrad und hohem Kompressionsverhältnis. Die PowerWorld-Wärmepumpe kann nicht nur bei einer Umgebungstemperatur von -30 Grad natürlich arbeiten, sondern auch bei einer maximalen Wasseraustrittstemperatur der Einheit von bis zu 60 Grad, wodurch eine hohe Wassertemperatur und Warmwasserleistung erreicht wird. Bietet Heizschutz für sehr kalte Gebiete.
Produkteigenschaft
1. Das Gerät verfügt über die Funktionen Kühlen, Heizen und Warmwasser, und die Modusauswahl kann je nach Bedarf umgeschaltet werden.
2. Effizientes und umweltfreundliches Kältemittel R32;
3. Design mehrerer Geräuschreduzierungstechnologien, geeignetes Design der Windfeldströmungskanäle, Geräuschreduzierungsbehandlung für Kompressoren, Kästen usw. durch Beseitigung, Isolierung, Absaugung usw.;
4. Intelligente Umkehrabtauung mit Vierwegeventil, Mehrpunktsteuerung;
5. Standardmäßig mit stoßdämpfenden Pads ausgestattet, die Vibrationen und Geräusche während des Betriebs des Geräts wirksam reduzieren können;
6. Hochwertiger kapazitiver Touchscreen, schöne Benutzeroberfläche, Mensch-Computer-Interaktionsdesign, einfach zu bedienen.

Spezifikation
| EVI DC Inverter-Wärmepumpe zum Kühlen, Heizen und Warmwasser (R32) | |||||
| Modell | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (TK/FK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 Grad | |||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP-Bereich | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Warmwasserzustand - Umgebungstemperatur (TK/WK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55 Grad | |||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP-Bereich | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Kühlzustand - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 Grad | |||||
| Kühlleistungsbereich (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER-Bereich | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ERP-Level (35. Grad) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP-Level (55. Grad) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3 Ph/50-60Hz | |||
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Wasserdruckabfall (max.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Wasserpumpentyp | Einstellbarer DC-Wechselrichter | ||||
| Max. Wassersäule (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Elektrische Zusatzheizung (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausdehnungsgefäß (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sicherheitsventil (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Geräusch dB(A) | Kleiner oder gleich 45 | Kleiner oder gleich 48 | Kleiner oder gleich 48 | Kleiner oder gleich 53 | Kleiner oder gleich 55 |
| Nettogewicht (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Nettomaße (L/B/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad) | -30~43 Grad | ||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 20~55 Grad (Warmwasser) | ||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 20~50 Grad (Heizung) | ||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 7~35 Grad (Kühlung) | ||||
Beliebte label: Dreifach-Zuluft-/Luftwärmepumpe











