info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Haben Sie Fragen?

+86-020-84821786

video

Sonderangebot für R32 EVI DC Inverter-Wärmepumpen

ErP-Stufe: A+++
Kältemittel: R32
Modell: 8 kW, 13 kW, 18 kW, 23 kW, 28 kW, 35 kW.
Anfrage senden

Produkteinführung Produktparameter

 

Wir suchen weltweit Händler, Distributoren und Markenvertreter!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Kontaktieren Sie uns für das beste Angebot!


 

POWER WORLD wurde 2004 gegründet und ist einer der größten Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien in China. Die drei wichtigsten Produktionsstandorte befinden sich in Dongguan und Huizhou, Provinz Guangdong. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Kundendienstzentren in Deutschland und den Niederlanden eingerichtet, um Muster, Teile, technische Schulungen und Kundendienstleistungen anzubieten, die sich auf die gesamte europäische Region ausdehnen. Um das globale Geschäft auszubauen, muss die Power World Group dringend Händler, Vertriebspartner und Markenvertreter finden. Wir werden den Vertretern in jeder Region günstige politische Unterstützung bieten, um das Geschäft vor Ort auszubauen!

Powerworld

 

 

Wenn Sie interessiert sind, verpassen Sie diese Gelegenheit nicht! Hinterlassen Sie uns jetzt eine Nachricht! Für weitere Produktinformationen.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Beliebte label: R32 EVI DC Inverter Wärmepumpe Sonderangebot

Spezifikation


Modell PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (TK/FK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 Grad
Heizleistungsbereich (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Heizleistungsaufnahmebereich (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Strombereich (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
COP-Bereich 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Warmwasserzustand - Umgebungstemperatur (TK/WK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55 Grad
Heizleistungsbereich (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Heizleistungsaufnahmebereich (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Strombereich (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
COP-Bereich 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Warmwasserleistung (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (TK/FK): 35/24 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 Grad
Kühlleistungsbereich (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Strombereich (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
EER-Bereich 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Raum
Heizung
(Entsprechend
EN14825:2022)
Durchschnittliches Klima Wasserauslass 35 Grad
Nennwärmeleistung (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
ErP-Level   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Schalldruckpegel (dB(A)) in 1 Meter   45 51   54 56    
Schallleistungspegel (dB(A))   59 66   69 72    
Raum
Heizung
(Entsprechend
EN14825:2022)
Durchschnittliches Klima Wasserauslass 55 Grad
Nennwärmeleistung (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
ErP-Level   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Schalldruckpegel (dB(A)) in 1 Meter   49 53   58 60    
Schallleistungspegel (dB(A))   64 68   73 75    
Stromversorgung 230V/1Ph/50Hz/60Hz 380 V/3 Ph/50-60Hz
Max. Leistungsaufnahme (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Max. Strom (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Sicherung oder Schutzschalter (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Drahtdurchmesser mm 4mm² 6mm2 10 mm² 2,5 mm² 4mm² 4mm² 6mm2 6mm2
Rohrdurchmesser (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Wasserdurchfluss (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Wasserdruckabfall (max.) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Nettogewicht (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Gehäusegröße (B*T*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Verpackungsgröße (B*T*H) (Karton) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Verpackungsgröße (B x T x H) (Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Lademenge (Karton) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Lademenge (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
IP-Schutzart (Schutzniveau) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Anti-Elektroschock-Rate I I I I I I I I
Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad) -25~43 Grad
Betriebswassertemperatur ( Grad ) 28~65 Grad (Warmwasser)
Betriebswassertemperatur ( Grad ) 15~55 Grad (Heizung)
Betriebswassertemperatur ( Grad ) 7~30 Grad (Kühlung)

Anfrage senden