Die luftgekühlten modularen Einheiten von Power World integrieren Kühl- und Heizfunktionen. Sie werden häufig an öffentlichen Orten wie Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Ausstellungshallen, Flughäfen und Stadien usw. eingesetzt und erfüllen die unterschiedlichen Prozessanforderungen von Klimaanlagen in der Elektronik-, Pharma-, Biotechnologie-, Textil-, Chemie-, Metallurgie-, Energieerzeugungs- und anderen Branchen.

Besonderheit:
Modelloptionen
Erhältlich in den Leistungen 66 kW, 132 kW und 260 kW, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.
Ökologische Nachhaltigkeit
Verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R410A und gewährleistet so einen effizienten Betrieb bei minimaler Umweltbelastung.
Kaskadierungsfunktion und flexibles Moduldesign
Unterstützt die Kaskadierung von bis zu 16 unabhängig gesteuerten Einheiten und bietet unübertroffene Flexibilität bei Installation und Skalierbarkeit.
Standardisierte Kommunikationsschnittstellen, intelligente Vernetzung
Ausgestattet mit einer RS485-Schnittstelle und integriertem Modbus-Protokoll kann es nahtlos in Gebäudemanagementsysteme (BMS) integriert werden, um eine präzise Steuerung und Überwachung zu gewährleisten.
Großer Betriebsbereich
Ermöglicht einen effizienten und stabilen Betrieb in einem Temperaturbereich von -15 Grad bis 48 Grad, sodass es sich an Klimaschwankungen in den meisten Regionen anpassen und die Innentemperatur auf dem gewünschten Niveau halten kann.
Spezifikation:
| Produktmodell | Einheit | PW250-KFLRS | PW500-KFLRS | PW1000-KFLRS | ||
| KÜHLUNG @Luft 35/Wasser 7 Grad | Nennkühlleistung | kW | 66 | 132 | 260 | |
| Eingangsleistung | kW | 20 | 40 | 80 | ||
| POLIZIST | W/W | 3.30 | 3.30 | 3.25 | ||
| HEIZUNG @Air 7/W45 Grad | Nennheizleistung | kW | 73 | 146 | 292 | |
| Eingangsleistung | kW | 22 | 44 | 88 | ||
| POLIZIST | W/W | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||
| Energieregulierung | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||
| Bewertet | A | 40 | 80 | 160 | ||
| Max. Strom | A | 50 | 100 | 200 | ||
| Stromversorgung | 380V 3N-/50Hz | |||||
| Anti-Elektroschock-Rate | Ⅰ | |||||
| IP-Schutzart (Schutzniveau) | IPX4 | |||||
| Kältemittel | R410A | |||||
| Klimatyp | Grad | -15-48 | ||||
| Durchmesser Anschlussrohr | DN65 (Flansch) | DN65 (Flansch) | DN100 (Flansch) | |||
| Wasserzirkulation | m3/h | 11.4 | 22.7 | 44.7 | ||
| Wasserdruckabfall | kPa | 45 | ||||
| Kompressortyp | Hermetischer Scroll-Kompressor | |||||
| Anzahl der Kompressoren | 2 | 2 | 4 | |||
| Luftaustrittsrichtung | Top-Entladung | |||||
| Lüftertyp | Geräuscharme Axialventilatoren | |||||
| Luftvolumen | m3/h | 13000x2 | 24000x2 | 24000x4 | ||
| Lärm | dB(A) | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 68 | Kleiner oder gleich 72 | ||
| Nettogewicht | kg | 546 | 850 | 1780 | ||
| Dimension | L | mm | U-Form 2000 | V-Form 2200 | W-Form 2400 | |
| W | mm | 1055 | 1100 | 2200 | ||
| H | mm | 1900 | 2200 | 2330 | ||
| Nennkühlbedingungen: DB 35 Grad / WB 24 Grad, Einlass 12 Grad, Auslass 7 Grad | ||||||
| Nennheizbedingung: DB7 Grad / WB 6 Grad, Einlasswasser 40 Grad, Auslasswasser 45 Grad | ||||||
Beliebte label: luftgekühlter modularer Kühler











