Die Wasser- und Erdwärmepumpe von Powerworld bezieht die Wärme aus dem temperierten Grundwasser oder der Erde und überträgt die Wärme dann mithilfe der Seite auf Warmwasser. Hervorragende Leistung bei sehr kalten Temperaturen.
Produkteigenschaft
-
Arbeitseffizienz im eisigen Winter, da das Grundwasser/der Boden im Winter eine höhere Temperatur hat als die Luft.
-
Leiser Lauf.
-
Kompakt und langlebig.
-
Umweltfreundliches Gas R407c.
-
Automatisches, intelligentes Steuerungssystem.
Produktspezifikation
| Produktmodell | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Parameter | Heizleistung (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Eingangsleistung (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Nennstrom (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| POLIZIST | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Nenn-Warmwasserauslasstemperatur (Grad) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Höchste Warmwasserauslasstemperatur (Grad) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Produktionskapazität (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Warmwasserrohrgröße (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Wassertemperatur am Wärmequelleneintritt (Grad) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Wassertemperatur am Wärmequellenaustritt (Grad) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wärmequellen-Umlaufwasserkapazität (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Wärmequellenrohrgröße (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| IP-Schutzart (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-Elektroschock-Rate | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Geräusch (dB(A)) | Kleiner oder gleich 48 | Kleiner oder gleich 55 | Kleiner oder gleich 55 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 66 | Kleiner oder gleich 66 | Kleiner oder gleich 70 | Kleiner oder gleich 70 | |
| Nettogewicht (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Bruttogewicht (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Standardkonfiguration | Metallplatte | Verzinkter Stahl/Spray/Grau | ||||||||||
| Körpergröße (B*T*H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Verpackungsgröße (B*T*H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Lademenge (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| Kompressor | Panasonic GmbH | Copeland | ||||||||||
| Kältemittel | R410A | R407C | ||||||||||
| Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |
| Kondensator | Platte | Rohr im Rohrwärmetauscher | Rohr im Mantelwärmetauscher | |||||||||
| Verdampfer | Platte | Rohr im Mantelwärmetauscher | Schale und Spirale | Schale und Spirale | Schale und Spirale | Schale und Spirale | ||||||
| Expansionsventil | Danfoss /Emerson | Danfoss /Emerson | ||||||||||
| AC-Schütz | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Thermorelais | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Regler | DF1SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola-Chip) | |
| Niederspannungsschalter | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | {{0}},15/0,32 MPa | |
| Hochspannungsschalter | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | 3.0/3,6 MPa | |
| Die Stromleitung verbindet sich mit dem Gerät | 3*2,5mm² | 3*2,5mm² | 3*2,5mm²+2*1,5mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3 * 10 mm� � {{2 }}*4 mm� B2 | 3 * 10 mm� � {{2 }}*4 mm� B2 | 3 * 16 mm % C 2 % B2 { % 7B % 7D * 6 mm % C 2 B2 | 3 * 16 mm % C 2 % B2 { % 7B % 7D * 6 mm % C 2 B2 | |
| Bemerkung: Betriebszustand Warmwasser, Anfangswassertemperatur 15 Grad, Austrittswassertemperatur 55 Grad, Wärmequelle 10 Grad/15 Grad. | ||||||||||||
Beliebte label: Wasser- und Erdwärmepumpe für Warmwasser












