Dank der vollständigen DC-Wechselrichtertechnologie kann das Gerät die Betriebsfrequenz intelligent anpassen und die Wassertemperatur regeln, um den Raum auf einer konstanten Temperatur zu halten. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektrokesseln und ON-OFF-Wärmepumpen können Benutzer damit 50 bis 80 % Energie sparen.

Produkteigenschaft
1. Kältemittel R290 mit niedrigem GWP.
2. Multifunktionale Wärmepumpe.
-
nur Heizung
-
nur Kühlung
-
nur Brauchwarmwasser Heizung + Warmwasser (Priorität)
-
Kühlung + Warmwasser (Priorität)
3. Stabiler und zuverlässiger Betrieb bei -25 Grad.
4. Vollinverter-Technologie.
5. LCD-Bedienfeld und WLAN-App.
6. Vier Betriebsarten sparen Energie.
7. Höhere Effizienz und Energieniveau.
8. Superleiser Betrieb.
9. Mehrere Prozesse zur Geräuschreduzierung (43 dB/a).
10. Kostenlose Wi-Fi-App-Steuerung und IoT-Plattform von powerworld.
ProdukteSpezifikation
| Modell | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (TK/FK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 Grad | ||||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| COP-Bereich | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Warmwasserzustand - Umgebungstemperatur (TK/WK): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55 Grad | ||||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| COP-Bereich | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Warmwasserleistung (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (TK/FK): 35/24 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 Grad | ||||||
| Kühlleistungsbereich (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| EER-Bereich | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Raum Heizung (Entsprechend EN14825:2022) Durchschnittliches Klima Wasserauslass 35 Grad |
Nennwärmeleistung (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| ErP-Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Schalldruckpegel (dB(A)) in 1 Meter | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Raum Heizung (Entsprechend EN14825:2022) Durchschnittliches Klima Wasserauslass 55 Grad |
Nennwärmeleistung (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| ErP-Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Schalldruckpegel (dB(A)) in 1 Meter | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3 Ph/50-60Hz | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Max. Strom (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Sicherung oder Schutzschalter (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Drahtdurchmesser mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 6mm² | 2,5 mm² | 4mm² | |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Wasserdruckabfall (max.) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Max. Wassersäule (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Nettogewicht (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Gehäusegröße (B*T*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Verpackungsgröße (B*T*H) (Karton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Verpackungsgröße (B x T x H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Lademenge (Karton) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Lademenge (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| IP-Schutzart (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-Elektroschock-Rate | I | I | I | I | I | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad) | -25~43 Grad | |||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 20~65 Grad (Warmwasser) | |||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 20~70 Grad (Heizung) | |||||
| Betriebswassertemperatur ( Grad ) | 7~35 Grad (Kühlung) | |||||
LCD-BEDIENFELD UND WI-FI-APP Mehrsprachig
5-Zoll großes LCD-Touchscreen-Bedienfeld und die Wi-Fi-App „Smart Life“ unterstützen lokale Sprachen + Optionen in Englisch. Dieses benutzerfreundliche Design reduziert die Fremdsprachen-Legasthenie der Benutzer und erleichtert Händlern außerdem die lokale Ausweitung ihres Marktes.
Urlaubsmodus
Basierend auf den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer hat Power World vier Betriebsmodi entwickelt: Leistungsmodus, Smart-Modus, Leiser Modus und Urlaubsmodus. Benutzer können je nach tatsächlichem Bedarf Modi mit unterschiedlichen Betriebsfrequenzen wählen, was ihnen hilft, viel Strom zu sparen.
Beliebte label: R290 Voll-DC-Inverter-Wärmepumpe












